




» Planes de Hosting |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| Disco Duro | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5 GB | ILIMITADO |
| Transferencia | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | ILIMITADO |
| US$ Anual | $10.00 | $20.00 | $30.00 | $40.00 | $50.00 | $100.00 |
» Características: |
||||||
| Soporte | ||||||
| 99.9% Online Garantizado | ||||||
| Configuración Gratis | ||||||
| Dominios Addon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ilimitado |
| Sub Dominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuentas Email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bases de Datos MySQL | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
» En todas las cuentas puedes configurar: |
||||||
| CGI | ||||||
| FastCGI | ||||||
| PHP 5 | ||||||
| Perl | ||||||
| Ruby On Rails | ||||||
| Python | ||||||
| SSH | ||||||
| SSI | ||||||
| Cron | ||||||
| FrontPage | ||||||
| Curl | ||||||
| GD 2 | ||||||
| Image Magick | ||||||
| Streaming Audio/Video | ||||||
| Instalación Gratis de Módulo PHP/Perl | ||||||
» Todas las cuentas tienen las herramientas para email: |
||||||
| Web Mail | ||||||
| E-mail Alias | ||||||
| Auto Respuestas | ||||||
| Listas Mailing | ||||||
| Anti Spam | ||||||
| IMAP | ||||||
| SMTP | ||||||
» Todas las cuentas tienen las siguientes características de CPanel: |
||||||
| Fantástico | ||||||
| Soholaunch | ||||||
| Multi Lenguaje | ||||||
| Protección Hotlink | ||||||
| phpMyAdmin | ||||||
| Administrador de IP denegados | ||||||
| Personalizar Páginas de error | ||||||
| Redirecciones URL | ||||||
| Administrador de Archivos Web | ||||||
| Directorios protegidos | ||||||
| Blogs | ||||||
| Soporte | ||||||
| PHPnuke | ||||||
| Foros | ||||||
| Libros de visita | ||||||
| Portales | ||||||
| Counter | ||||||
| FormMail | ||||||
» Todas las cuentas tienen las estadísticas para WEB / FTP |
||||||
| AWstats (Actualizaciones en tiempo real) | ||||||
| Webalizer | ||||||
| Raw Log Manager | ||||||
| Referrer Logs | ||||||
| Error Logs | ||||||
» Todas las cuentas tienen las características de e-commerce ... |
||||||
| Shared SSL | ||||||
| SSL privados | ||||||
| osCommerce | ||||||
| ZenCart | ||||||
| Cube Cart | ||||||